簡(jiǎn)要描述:BHC-1000IIA2 生物潔凈安全柜是一種提供局部高潔凈工作環(huán)境、通過(guò)性較強(qiáng)的凈化設(shè)備。在教學(xué)、電子、生物工程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等方面應(yīng)用廣泛,是微生物學(xué)、組織培養(yǎng)、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)常用儀器之一。
更新時(shí)間:2024-10-14
訪問(wèn)次數(shù): 840
所屬分類(lèi):生物安全柜
BHC-1000IIA2 生物潔凈安全柜
BHC-1000IIA2 生物潔凈安全柜是一種提供局部高潔凈工作環(huán)境、通過(guò)性較強(qiáng)的凈化設(shè)備。在教學(xué)、電子、生物工程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等方面應(yīng)用廣泛,是微生物學(xué)、組織培養(yǎng)、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)常用儀器之一。
參數(shù) | BHC-1000IIA2 (BHC-1300IIA/B2) | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |||
平均 風(fēng)速 | 門(mén)內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | ||
中 間 | 0.26±0.025m/s | |||
里 側(cè) | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入風(fēng)速 | 0.35m±0.025m/s | |||
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | |||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |||
照 度 | ≥300LX | |||
電 源 | AC單相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | |
工作區(qū)尺寸 | 1000×700×680mm | 1300×700×680mm | 1600×700×680mm | |
外形尺寸 | 1200×780×1950mm | 1500×780×1950mm | 1800×780×1950mm | |
說(shuō)明:本公司接受客戶(hù)特殊規(guī)格要求的非標(biāo)型生物潔凈安全柜的定制。 |